Toggle navigation
Подбор АКБ
Подбор по автомобилям
Подбор по параметрам
Подбор по маркам АКБ
Подбор АКБ для мототехники
Прайс-лист
Прайс АКБ
Под Заказ
TOPLA
Тяговые АКБ
ZUBR
PERION
ERA
АкТех
ECOSTART
COUGAR
AutoPart
MUTLU
VARTA
АКОМ
Bosch
Moratti
Другие бренды
АКБ для мототехники
DELTA (МОТО)
COUGAR BIKE
АКБ для электромобилей, ИПБ
DELTA DTM
SECURITY FORCE
DELTA HR
DELTA DT
ВОСТОК PRO
Delta DTM I
Delta GEL
Лодочные АКБ (Marine) глубокого разряда
Сопутствующие товары
ЗУ Вымпел
ЗУ MAXINTER
Ареометры, провода
Клеммы
Тросы буксировочные
ЗУ TELWIN (Италия)
ЗУ ARNEZI (Китай)
СОНАР
Информация
Сотрудничество
Утилизация аккумуляторов
Сертификаты
Инструкция по эксплуатации АКБ
Полезные статьи
Доставка
Контакты
0
Подбор автомобильных аккумуляторов по техническим характеристикам
Габариты АКБ:
Сделайте выбор
175 x 175 x 190
187 x 127 x 220
196 x 127 x 205
202 x 175 x 220
207 x 175 x 175
207 x 175 x 190
230 x 173 x 220
232 x 175 x 220
237 x 127 x 220
237 x 134 x 226
238 x 129 x 227
242 x 175 x 175
242 x 175 x 190
260 x 175 x 220
269 x 173 x 220
277 x 175 x 190
278 x 175 x 175
278 x 175 x 190
303 x 174 x 218
303 x 175 x 220
315 x 175 x 175
315 x 175 x 190
330 x 172 x 240
330 x 175 x 240
350 x 175 x 230
353 x 175 x 175
353 x 175 x 190
393 x 175 x 190
394 x 175 x 190
430 x 180 x 240
507 x 224 x 218
513 x 175 x 212
513 x 186 x 223
513 x 189 x 215
513 x 189 x 217
513 x 189 x 223
513 x 222 x 217
513 x 222 x 220
513 x 223 x 217
513 x 223 x 223
518 x 189 x 217
518 x 222 x 217
518 x 272 x 240
518 x 273 x 214
518 x 273 x 237
518 x 273 x 240
518 x 273 x 241
518 x 273 x 242
518 x 274 x 215
518 x 276 x 242
Емкость
, Аh
:
Стартовый ток
, (EN) А:
Полярность :
прямая
обратная
Отправить